瀚海开发的高性能聚酯产品,为家电、建筑、电子电气、食品包装、太阳能光伏及印刷打印等市场,提供涂料涂层、粘合剂及油墨解决方案。
我们追求卓越的产品品质,以稳定的品质谋求客户的信赖。
与客户紧密合作是瀚海的重要战略,通过与客户合作开发项目,共同开发新产品及新技术。
MARCOA™系列产品作为新一代涂料用聚酯树脂,属于中高分子量、饱和的、无定形结构的、直链或支链高聚物。同时我们根据市场对BPA-NI涂料日益增长的需求以及各地法规对含BPA涂料做出的使用限制,专门开发出罐听内涂用聚酯树脂。MARCOA™系列产品的高透明度和极佳的耐候性广受客户好评,而其优越的附着力、柔韧性及耐深冲性更让MARCOA™系列产品在一些工业领域内不可替代。该系列产品不仅基材适应性强,被广泛应用于金属、塑料薄膜、纸张等众多基材,且符合中国及欧美相关食品接触法律法规和标准,为您的产品提供足够的安全保证。
CH系列高分子量产品,用于卷钢底漆,罐听白可丁涂层;CL系列中低分子量产品,用于卷钢涂料面漆、罐听表面清漆及工业烤漆;C系列为液态产品;G系列专为玻璃基材设计。
--
配方多样性,产品稳定
-- 柔韧性好,加工性,抗拉伸,耐深冲
-- 优异的抗菌性,耐水煮
-- 耐候性好,耐黄变,耐污性
-- 基材适应性强,适用于塑料薄膜、金属、纸张、织物、纤维等众多基材
-- 与异氰酸酯、氨基树脂、酚醛树脂等固化剂交联后,能极大提高附着力、漆膜强度以及耐化学性
-- 大部分产品符合中国及欧美相关食品接触法律法规和标准
型号 | 形态 | 结构 | 分子量(Mn) | Tg(℃) | 酸值(mg KOH/g) | 羟值(mg KOH/g) | 家电板底漆 | 家电板面漆 | 卷铝 | 室内建筑板 | 室外建筑板 | 罐听白可丁 | 深冲白可丁 | 罐听清漆 | 罐听内涂 | 铝盖/旋盖涂层 |
CH563 | 颗粒 | B | 20,000 | 65 | 10 | 8 | ◆ | ◆ | ◇ | |||||||
CH550 | 颗粒 | L | 18,000 | 51 | 1 | 6 | ◆ | ◆ | ◇ | ◆ | ||||||
CH470 | 颗粒 | L | 17,000 | 70 | 1 | 6 | ◆ | ◆ | ||||||||
CH541 | 颗粒 | L | 16,000 | 47 | 1 | 6 | ◆ | ◆ | ◆ | ◆ | ◆ | ◇ | ◆ | |||
CH492 | 颗粒 | B | 15,000 | 104 | 2 | 12 | ◆ | |||||||||
CH491 | 颗粒 | L | 15,000 | 102 | 1 | 4 | ◆ | |||||||||
CH497 | 颗粒 | B | 15,000 | 92 | 2 | 12 | ◆ | |||||||||
CH489 | 颗粒 | B | 15,000 | 89 | 2 | 10 | ◆ | |||||||||
CH488 | 颗粒 | L | 15,000 | 89 | 1 | 8 | ◆ | |||||||||
CH462 | 颗粒 | B | 15,000 | 60 | 1 | 12 | ◆ | |||||||||
CH554 | 颗粒 | B | 15,000 | 52 | 1 | 12 | ◆ | |||||||||
CH460 | 颗粒 | L | 14,000 | 70 | 1 | 12 | ◆ | |||||||||
L-直链,B-支链 |
型号 | 形态 | 结构 | 分子量(Mn) | Tg(℃) | 酸值(mg KOH/g) | 羟值(mg KOH/g) | 家电板底漆 | 家电板面漆 | 卷铝 | 室内建筑板 | 室外建筑板 | 罐听白可丁 | 深冲白可丁 | 罐听清漆 | 罐听内涂 | 铝盖/旋盖涂层 |
CL270 | 块状 | L | 6,000 | 78 | 1 | 19 | ◆ | ◆ | ◆ | |||||||
CL271 | 块状 | B | 4,500 | 71 | 3 | 48 | ◆ | ◆ | ◆ | |||||||
CL275 | 块状 | L | 8,000 | 81 | 1 | 10 | ◆ | ◆ | ◆ | ◆ | ||||||
CL250 | 块状 | L | 5,000 | 58 | 1 | 20 | ◆ | ◆ | ◆ | ◆ | ◆ | ◆ | ||||
CL331 | 块状 | B | 9,000 | 38 | 2 | 14 | ◆ | ◆ | ◆ | |||||||
CL151 | 块状 | B | 3,000 | 59 | 1 | 50 | ◆ | ◆ | ||||||||
CL150 | 块状 | B | 3,000 | 52 | 10 | 70 | ◆ | ◆ | ||||||||
L-直链,B-支链 |
型号 | 固含(%) | 结构 | 分子量(Mn) | Tg(℃) | 酸值(mg KOH/g) | 羟值(mg KOH/g) | 家电板底漆 | 家电板面漆 | 卷铝 | 室内建筑板 | 室外建筑板 | 罐听白可丁 | 深冲白可丁 | 罐听清漆 | 罐听内涂 | 铝盖/旋盖涂层 |
C1110 | 40 | B | 20,000 | 12 | 1 | 8 | ◆ | ◆ | ◆ | |||||||
C1141 | 40 | L | 16,000 | 47 | 1 | 6 | ◆ | ◆ | ◆ | ◆ | ◆ | ◇ | ◆ | |||
C5401F | 40 | B | 12,000 | 38 | 2 | 10 | ◆ | |||||||||
C5408 | 50 | L | 10,000 | 23 | 1 | 12 | ◆ | ◇ | ||||||||
C1230 | 50 | L | 7,000 | 20 | 1 | 18 | ◆ | ◆ | ||||||||
C1223 | 55 | L | 6,000 | 30 | 1 | 22 | ◆ | ◆ | ◆ | ◆ | ◆ | ◆ | ◆ | |||
C1226 | 55 | L | 6,000 | 30 | 1 | 22 | ◆ | ◆ | ◆ | ◆ | ◆ | ◆ | ◇ | |||
G9530 | 55 | B | 5,000 | 28 | 10 | 20 | ◆ | ◆ | ||||||||
C7503 | 60 | L | 6,000 | -3 | 2 | 20 | ◆ | ◆ | ◆ | |||||||
C7621 | 60 | B | 4,500 | 23 | 3 | 42 | ◆ | |||||||||
CC526SD | 65 | B | 4,500 | -2 | 2 | 55 | ◆ | ◆ | ||||||||
G9630 | 65 | B | 2,000 | 25 | 6 | 95 | ◆ | ◆ | ◆ | |||||||
CB226 | 70 | B | 2,000 | 9 | 3 | 40 | ◆ | ◆ | ◆ | ◆ | ||||||
CD426 | 70 | B | 2,000 | 9 | 3 | 40 | ◆ | ◆ | ◆ | ◆ | ||||||
L-直链,B-支链 |