瀚海开发的高性能聚酯产品,为家电、建筑、电子电气、食品包装、太阳能光伏及印刷打印等市场,提供涂料涂层、粘合剂及油墨解决方案。
我们追求卓越的产品品质,以稳定的品质谋求客户的信赖。
与客户紧密合作是瀚海的重要战略,通过与客户合作开发项目,共同开发新产品及新技术。
ULTRAOLSTM系列包含一系列用于单组份反应型热熔胶和密封胶(RHM,如PUR热熔胶)的中、低分子量,端羟基的聚酯多元醇产品。ULTRAOLSTM共聚酯可以与过量的异氰酸酯在室温条件下,利用空气中的湿气或被粘基材中的微量水分进行交联固化。
RHM胶为无溶剂的环保型产品,由于其具有热熔性、初粘性强,湿气固化后显示优良的粘合强度及耐久性。
P1000系列多元醇
P2000系列多元醇
P3000系列多元醇
类型 | 结构 | 分子量(Mn) | 羟值(mg KOH/g) | 酸值(mg KOH/g) | Tg(℃) | 软化点(℃) | 熔点(℃) | 开放时间(sec) | 熔融粘度(Pa.s, ℃) | ||
P1010 | P | L | 1,500 | 85 | 1 | 0.2 | 80 | ||||
P1011 | P | L | 3,500 | 30 | 1 | 2.4 | 80 | ||||
P1012 | C | L | 1,500 | 65 | 1 | 1.8 | 80 | ||||
P1020 | P | L | 3,500 | 30 | 1 | 1.3 | 80 | ||||
P1030 | P | L | 3,500 | 30 | 1 | 2.6 | 80 | ||||
P1040 | P | L | 3,500 | 30 | 1 | 1.1 | 80 | ||||
P1041 | P | L | 3,500 | 30 | 1 | 1.8 | 80 | ||||
P1042 | P | L | 3,500 | 30 | 1 | 1.6 | 80 | ||||
P1050 | P | L | 3,500 | 30 | 1 | 1.6 | 80 | ||||
P1110 | M | B | 1,000 | 95 | 1 | 0.2 | 80 | ||||
P1120 | M | L | 2,000 | 50 | 1 | 2.2 | 80 | ||||
P1111 | M | L | 2,000 | 50 | 1 | 8.3 | 80 | ||||
P1112 | M | L | 3,000 | 35 | 1 | 3.6 | 80 | ||||
P1130 | M | L | 2,000 | 65 | 1 | 5.4 | 80 | ||||
P1140 | M | L | 3,500 | 30 | 1 | 4.7 | 80 | ||||
1) 类型 P-脂肪族;C-脂环族;M-芳香族 2) 结构 L-直链;B-支链 |
类型 | 结构 | 分子量(Mn) | 羟值(mg KOH/g) | 酸值(mg KOH/g) | Tg(℃) | 软化点(℃) | 熔点(℃) | 开放时间(sec) | 熔融粘度(Pa.s, ℃) | ||
P2104 | M | L | 2,000 | 51 | 1 | -13 | 反粘 | 3.7 | 80 | ||
P2008 | C | B | 4,000 | 58 | 1 | -3 | 反粘 | 25 | 80 | ||
P2101 | M | B | 3,000 | 39 | 1 | -2 | 52 | 反粘 | 47 | 80 | |
P2102 | M | L | 5,000 | 22 | 1 | -3 | 49 | 反粘 | 4.3 | 130 | |
P2121 | M | B | 2,000 | 95 | 4 | 22 | 75 | 15 | 6.6 | 130 | |
P2130 | M | L | 3,500 | 33 | 1 | 31 | 87 | 5 | 29 | 130 | |
P2131 | M | L | 5,000 | 22 | 1 | 30 | 84 | 5 | 27 | 130 | |
P2120 | M | L | 6,000 | 19 | 1 | 22 | 78 | 15 | 57 | 130 | |
P2122 | M | B | 5,000 | 16 | 12 | 28 | 87 | 5 | 60 | 130 | |
P2161 | M | B | 2,500 | 50 | 1 | 60 | 104 | 1 | 62 | 130 | |
P2136 | M | L | 5,000 | 22 | 1 | 30 | 87 | 5 | 85 | 130 | |
1) 类型 P-脂肪族;C-脂环族;M-芳香族 2) 结构 L-直链;B-支链 |
类型 | 结构 | 分子量(Mn) | 羟值(mg KOH/g) | 酸值(mg KOH/g) | Tg(℃) | 软化点(℃) | 熔点(℃) | 开放时间(sec) | 熔融粘度(Pa.s, ℃) | ||
P3001 | P | L | 3,500 | 31 | 1 | 117 | 115 | 5 | 0.6 | 130 | |
P3011 | P | L | 3,500 | 31 | 1 | 57 | 58 | 210 | 0.2 | 130 | |
P3021 | P | L | 3,500 | 31 | 1 | 68 | 64 | 20 | 0.4 | 130 | |
P3031 | P | L | 3,500 | 31 | 1 | 75 | 73 | 5 | 0.4 | 130 | |
P3061-20/30 | P | L | 5,500/3,500 | 20/30 | 1 | 62 | 52 | 70 | 3.2/1.4 | 130 | |
P3002 | P | L | 4,000 | 25 | 1 | 58 | 62 | 330 | 0.8 | 130 | |
P3012-10/20/30 | P | L | 11,000/5,500/3,500 | 10/20/30 | 1 | 65 | 60 | 25 | 1.6/0.9/0.4 | 130 | |
P3022-10/20/30 | P | L | 11,000/5,500/3,500 | 10/20/30 | 1 | 75 | 70 | 5 | 1.3/0.8/0.4 | 130 | |
P3032-10/20/30 | P | L | 11,000/5,500/3,500 | 10/20/30 | 1 | 80 | 75 | 5 | 1.2/0.8/0.5 | 130 | |
P3052 | P | L | 3,500 | 31 | 1 | 70 | 52 | 25 | 0.3 | 130 | |
P3150 | M | L | 4,000 | 25 | 1 | 90 | 94 | 600 | 4.8 | 130 | |
P3160 | M | L | 3,500 | 31 | 1 | 84 | 91 | 600 | 1.9 | 130 | |
P3170 | M | L | 3,500 | 31 | 1 | 78 | 83 | 460 | 5.4 | 130 | |
1) 类型 P-脂肪族;C-脂环族;M-芳香族 2) 结构 L-直链;B-支链 |