瀚海开发的高性能聚酯产品,为家电、建筑、电子电气、食品包装、太阳能光伏及印刷打印等市场,提供涂料涂层、粘合剂及油墨解决方案。
我们追求卓越的产品品质,以稳定的品质谋求客户的信赖。
与客户紧密合作是瀚海的重要战略,通过与客户合作开发项目,共同开发新产品及新技术。
MARNEX™系列产品作为粘合剂用高分子量聚酯树脂,属于饱和的、无定形结构的、线性高聚物。其柔韧性好,抗拉伸,并可通过与异氰酸酯、氨基树脂等固化交联,获得良好的粘结强度。通过在该系列产品的生产过程中添加不同功能单体对其进行改性,使MARNEX™系列产品适应性更强,能够广泛应用于太阳能电池背板粘合剂、反光材料粘合剂、工业覆膜粘合剂、电子粘合剂、食品包装粘合剂及药品包装粘合剂等领域。
-- 对PET、PVC等塑料薄膜和铝箔、钢板、铝板等金属基材具有优越的附着力
-- 耐久性好,伸长率高,可抗数万次弯折而保持良好的柔韧性及附着强度
-- 与异氰酸酯、氨基树脂等固化剂交联后,获得更高的粘结强度
-- 耐黄变,耐水煮,耐高温高湿老化
-- 热封性好,开放时间短
-- 耐高温,抗反粘
-- 颜料分散性好
型号 | 形态 | 结构 | 分子量(Mn) | Tg(℃) | 软化点(℃) | 比重(g/cm³, 23°C) | 酸值(mg KOH/g) | 羟值(mg KOH/g) | PET | PVC | 铝箔 | PVDF(PVF) | 金属 | 玻璃 | 塑料 | 热封 | FFC | 食品软包装 | 医药包装 | 太阳能电池背板 | PUR | 凹版印刷 | 热转印 | 丝网印刷油墨 |
AH760 | 颗粒 | L | 22,000 | 72 | 139 | 1.15 | 1 | 4 | ◆ | ◆ | ◆ | ◆ | ◆ | |||||||||||
AH660 | 颗粒 | L | 21,000 | 67 | 145 | 1.25 | 1 | 4 | ◆ | ◇ | ◆ | |||||||||||||
AH653 | 颗粒 | B | 20,000 | 63 | 120 | 1.19 | 10 | 8 | ◆ | ◆ | ◆ | ◆ | ||||||||||||
AH651 | 颗粒 | L | 17,000 | 66 | 144 | 1.01 | 1 | 4 | ◆ | ◆ | ◆ | ◆ | ◆ | ◆ | ◆ | ◆ | ◆ | |||||||
AH650 | 颗粒 | L | 20,000 | 68 | 152 | 1.15 | 1 | 4 | ◆ | ◆ | ◆ | ◆ | ||||||||||||
AH645 | 颗粒 | L | 15,000 | 66 | 149 | 1.17 | 1 | 4 | ◆ | ◆ | ◆ | ◆ | ||||||||||||
AH448 | 颗粒 | L | 15,000 | 40 | 116 | 1.19 | 1 | 6 | ◆ | ◆ | ◆ | ◆ | ◆ | ◆ | ||||||||||
AH458 | 颗粒 | B | 20,000 | 40 | 118 | 1.22 | 5 | 8 | ◆ | ◆ | ◆ | ◆ | ◆ | ◆ | ||||||||||
AH620 | 颗粒 | B | 5,000 | 62 | 116 | 1.22 | 15 | 22 | ◆ | ◆ | ◆ | ◆ | ||||||||||||
AH550 | 颗粒 | L | 21,000 | 53 | 104 | 1.18 | 1 | 6 | ◆ | ◆ | ◆ | ◆ | ◆ | ◆ | ||||||||||
AH540 | 颗粒 | B | 15,000 | 57 | 139 | 1.03 | 6 | 8 | ◆ | ◆ | ◆ | ◆ | ◆ | |||||||||||
AH469 | 颗粒 | L | 23,000 | 48 | 149 | 1.28 | 1 | 6 | ◆ | ◆ | ◆ | ◆ | ◆ | ◆ | ||||||||||
AH353 | 颗粒 | L | 16,000 | 32 | 121 | 1.16 | 1 | 6 | ◆ | ◆ | ◆ | ◆ | ◆ | |||||||||||
AH441 | 颗粒 | B | 12,000 | 40 | 111 | 1.20 | 8 | 6 | ◆ | ◆ | ||||||||||||||
L-直链,B-支链 |
型号 | 形态 | 结构 | 分子量(Mn) | Tg(℃) | 软化点(℃) | 比重(g/cm³, 23°C) | 酸值(mg KOH/g) | 羟值(mg KOH/g) | PET | PVC | 铝箔 | PVDF(PVF) | 金属 | 玻璃 | 塑料 | 热封 | FFC | 食品软包装 | 医药包装 | 太阳能电池背板 | PUR | 凹版印刷 | 热转印 | 丝网印刷油墨 |
AL260 | 片状 | B | 20,000 | 20 | 114 | 1.00 | 2 | 4 | ◆ | ◆ | ◆ | ◆ | ◆ | ◆ | ◆ | ◆ | ||||||||
AL148 | 片状 | B | 15,000 | 19 | 116 | 1.24 | 14 | 7 | ◆ | ◆ | ◆ | |||||||||||||
AL171 | 片状 | L | 28,000 | 16 | 102 | 1.16 | 1 | 4 | ◆ | ◆ | ◆ | ◆ | ◆ | ◆ | ◆ | |||||||||
AL120 | 片状 | L | 7,000 | 12 | 69 | 1.12 | 1 | 15 | ◆ | ◆ | ◆ | |||||||||||||
AL150 | 片状 | L | 21,000 | 12 | 103 | 1.19 | 1 | 6 | ◆ | ◆ | ||||||||||||||
AL160 | 片状 | B | 20,000 | 12 | 100 | 1.22 | 1 | 8 | ◆ | ◆ | ◆ | ◆ | ◆ | |||||||||||
AL177 | 片状 | L | 27,000 | 12 | 114 | 1.19 | 1 | 5 | ◆ | ◆ | ||||||||||||||
AL051 | 片状 | L | 20,000 | 6 | 89 | 1.18 | 1 | 6 | ◆ | |||||||||||||||
AL072 | 片状 | L | 26,000 | 12 | 106 | 0.92 | 1 | 6 | ◆ | ◆ | ◆ | ◆ | ◆ | ◆ | ◆ | ◆ | ||||||||
AL147 | 片状 | B | 15,000 | 7 | 89 | 1.11 | 3 | 15 | ◆ | ◆ | ◆ | |||||||||||||
AL030 | 片状 | L | 9,000 | 4 | 56 | 1.17 | 1 | 18 | ◆ | ◆ | ◆ | |||||||||||||
AL046 | 片状 | L | 10,000 | 4 | 63 | 1.19 | 3 | 9 | ◆ | ◆ | ◆ | |||||||||||||
AL090M | 片状 | L | 42,000 | -8 | 61 | 1.16 | 1 | 3 | ◆ | ◆ | ◆ | ◆ | ||||||||||||
AL098M | 片状 | L | 40,000 | -10 | 93 | 1.19 | 1 | 3 | ◆ | ◆ | ◆ | ◆ | ||||||||||||
AL088M | 片状 | L | 36,000 | -22 | 91 | 1.10 | 1 | 4 | ◆ | ◆ | ◆ | ◆ | ||||||||||||
L-直链,B-支链 |
Marnex AH,AL系列产品对PET等薄膜粘结力强,透明度高,对颜料润湿性好, 用作电子行业用各种丝网印刷油墨粘结料。
Marnex AL,AH系列产品用做纸张、薄膜和铝箔层压粘合剂、热封涂层。
Marnex AL,AH系列产品用于制备PET膜与PVDF、PVF等含氟薄膜复合用粘合剂。
Marnex AL,AH系列产品可用于制备PVC与PET进行复合的高光膜粘合剂,也可用于PVC、PET与钢板的复合的粘合剂。
Marnex AL,AH系列产品用做反光膜,反光布,反光织物的粘结树脂、涂层树脂。
Marnex AL,AH系列产品用于制备各种PET膜,PVC膜转印膜。
Marnex AH,AL系列产品用于制备涂布与聚酯薄膜(PET)上的热融胶膜。